16Mn精密无缝管规格对照表
外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质/标准 | 表面处理方式(可选) | 适用领域 |
---|---|---|---|---|
6-630 | 0.8-30 | 16Mn(低合金高强度钢) | 光面、黑漆、热镀锌 | 石油化工、船舶制造、机械制造、汽车制造、电力设备制造、建筑工程、冶金设备制造、轨道交通等 |
25 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
30 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
32 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
40 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
50 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
55 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
60 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
62 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
65 | 视具体需求 | 16Mn | 光面 | 精密机械零件制造 |
102 | 4 | 16Mn(GB/T8162-2021) | 光面 | 机械制造、建筑工程 |
114 | 4.5-25 | 16Mn(GB/T8162-2021) | 光面、黑漆、热镀锌 | 石油化工、船舶制造 |
133 | 6-25 | 16Mn(GB/T8162-2021) | 光面、黑漆、热镀锌 | 汽车制造、电力设备制造 |
140 | 6-16 | 16Mn(GB/T8162-2021) | 光面、黑漆、热镀锌 | 冶金设备制造、轨道交通 |
说明:
外径与壁厚范围:16Mn精密无缝管的外径范围通常为6mm至630mm,壁厚范围为0.8mm至30mm,具体规格可根据需求定制。
材质与标准:16Mn是一种低合金高强度结构钢,符合GB/T8162-2021等标准。精密无缝管则通过冷拔或冷轧工艺生产,具有高精密度和高光亮度。
表面处理方式:根据使用环境和需求,16Mn精密无缝管可选择光面、黑漆或热镀锌等表面处理方式,以提高耐腐蚀性和美观度。
适用领域:16Mn精密无缝管广泛应用于石油化工、船舶制造、机械制造、汽车制造、电力设备制造、建筑工程、冶金设备制造、轨道交通等领域。精密无缝管则因其高精度和高光亮度,常用于制造精密机械零件和工程结构。